Tanzanian Cities
| City | Population | |
| 1. | Dar es Salaam | 2,698,652 |
| 2. | Mwanza | 436,801 |
| 3. | Zanzibar | 403,658 |
| 4. | Arusha | 341,136 |
| 5. | Mbeya | 291,649 |
| 6. | Morogoro | 250,902 |
| 7. | Tanga | 224,876 |
| 8. | Dodoma | 180,541 |
| 9. | Kigoma | 164,268 |
| 10. | Moshi | 156,959 |
| 11. | Tabora | 145,292 |
| 12. | Songea | 126,449 |
| 13. | Musoma | 121,119 |
| 14. | Iringa | 111,820 |
| 15. | Katumba | 108,558 |
| 16. | Shinyanga | 107,362 |
| 17. | Mtwara | 96,602 |
| 18. | Ushirombo | 95,052 |
| 19. | Kilosa | 91,889 |
| 20. | Sumbawanga | 89,161 |
| 21. | Bagamoyo | 82,426 |
| 22. | Mpanda | 73,338 |
| 23. | Bukoba | 70,628 |
| 24. | Singida | 62,432 |
| 25. | Uyovu | 60,849 |
| 26. | Makumbako | 53,003 |
| 27. | Buseresere | 52,870 |
| 28. | Bunda | 50,944 |
| 29. | Merelani | 50,000 |
| 30. | Katoro | 49,691 |
| 31. | Ifakara | 49,528 |
| 32. | Njombe | 46,724 |
| 33. | Lindi | 41,912 |
| 34. | Vwawa | 40,145 |
| 35. | Nguruka | 39,135 |
| 36. | Newala Kisimani | 38,099 |
| 37. | Geiro | 37,909 |
| 38. | Kidatu | 37,542 |
| 39. | Kasulu | 37,349 |
| 40. | Tunduma | 36,556 |
| 41. | Masasi | 36,032 |
| 42. | Kahama | 36,014 |
| 43. | Kidodi | 35,953 |
| 44. | Igunga | 35,644 |
| 45. | Missungwi | 35,530 |
| 46. | Mlimba | 34,970 |
| 47. | Mafinga | 34,958 |
| 48. | Masumbwe | 34,780 |
| 49. | Chalinze | 34,335 |
| 50. | Babati | 34,291 |
| 51. | Biharamulo | 34,038 |
| 52. | Somanda | 33,932 |
| 53. | Bariadi | 33,865 |
| 54. | Kirando | 33,111 |
| 55. | Tarime | 33,094 |
| 56. | Tumbi | 32,900 |
| 57. | Bugarama | 32,494 |
| 58. | Mvomero | 31,324 |
| 59. | Chanika | 30,905 |
| 60. | Kyela | 30,684 |
| 61. | Kibiti | 30,163 |
| 62. | Kisesa | 29,804 |
| 63. | Lukuledi | 29,699 |
| 64. | Mlandizi | 29,394 |
| 65. | Rujewa | 29,228 |
| 66. | Ilula | 29,193 |
| 67. | Kibondo | 28,666 |
| 68. | Tukuyu | 28,398 |
| 69. | Namanyere | 28,218 |
| 70. | Mkuranga | 28,037 |
| 71. | Bungu | 27,873 |
| 72. | Chato | 27,776 |
| 73. | Kasamwa | 27,681 |
| 74. | Sikonge | 27,113 |
| 75. | Malinyi | 27,041 |
| 76. | Mtinko | 26,725 |
| 77. | Nzega | 26,584 |
| 78. | Maramba | 26,531 |
| 79. | Wete | 26,450 |
| 80. | Magugu | 26,131 |
| 81. | Sokoni | 25,821 |
| 82. | Sepuka | 25,657 |
| 83. | Mbinga | 25,192 |
| 84. | Luchingu | 25,145 |
| 85. | Igurusi | 24,895 |
| 86. | Shelui | 24,817 |
| 87. | Chimala | 24,817 |
| 88. | Kakonko | 24,688 |
| 89. | Uvinza | 24,650 |
| 90. | Nyalikungu | 24,648 |
| 91. | Sirari | 24,317 |
| 92. | Lushoto | 24,197 |
| 93. | Matai | 24,070 |
| 94. | Old Shinyanga | 23,747 |
| 95. | Urambo | 23,724 |
| 96. | Mgandu | 23,718 |
| 97. | Kibaha | 23,651 |
| 98. | Songwa | 23,618 |
| 99. | Kiomboi | 23,519 |
| 100. | Kondoa | 23,518 |
Regions
Categories
Resources
See Related
See Also
Explore