Polish Cities
| City | Population | |
| 1. | Warsaw | 1,702,139 |
| 2. | Lodz | 768,755 |
| 3. | Krakow | 755,050 |
| 4. | Wroclaw | 634,893 |
| 5. | Poznan | 570,352 |
| 6. | Gdansk | 461,865 |
| 7. | Szczecin | 407,811 |
| 8. | Bydgoszcz | 366,452 |
| 9. | Lublin | 360,044 |
| 10. | Katowice | 317,316 |
| 11. | Bialystok | 291,855 |
| 12. | Gdynia | 253,730 |
| 13. | Czestochowa | 248,125 |
| 14. | Sosnowiec | 227,295 |
| 15. | Radom | 226,794 |
| 16. | Torun | 208,717 |
| 17. | Kielce | 208,598 |
| 18. | Gliwice | 198,835 |
| 19. | Zabrze | 192,177 |
| 20. | Bytom | 189,186 |
| 21. | Bielsko-Biala | 176,515 |
| 22. | Olsztyn | 171,803 |
| 23. | Rzeszow | 158,382 |
| 24. | Ruda Slaska | 146,189 |
| 25. | Rybnik | 140,000 |
| 26. | Nowe Tychy | 131,696 |
| 27. | Dabrowa Gornicza | 130,601 |
| 28. | Opole | 127,676 |
| 29. | Elblag | 127,558 |
| 30. | Plock | 127,474 |
| 31. | Walbrzych | 127,431 |
| 32. | Gorzow Wielkopolski | 124,430 |
| 33. | Wloclawek | 120,339 |
| 34. | Zielona Gora | 118,433 |
| 35. | Tarnow | 117,799 |
| 36. | Chorzow | 113,430 |
| 37. | Kalisz | 108,759 |
| 38. | Koszalin | 107,450 |
| 39. | Legnica | 106,033 |
| 40. | Grudziadz | 99,486 |
| 41. | Slupsk | 98,608 |
| 42. | Jaworzno | 96,541 |
| 43. | Jastrzebie Zdroj | 95,813 |
| 44. | Jelenia Gora | 87,310 |
| 45. | Nowy Sacz | 84,376 |
| 46. | Konin | 81,258 |
| 47. | Piotrkow Trybunalski | 80,128 |
| 48. | Inowroclaw | 77,597 |
| 49. | Lubin | 77,532 |
| 50. | Siedlce | 76,772 |
| 51. | Pila | 75,532 |
| 52. | Myslowice | 75,281 |
| 53. | Ostrowiec Swietokrzyski | 73,989 |
| 54. | Siemianowice Slaskie | 73,121 |
| 55. | Ostrow Wielkopolski | 72,898 |
| 56. | Stargard Szczecinski | 71,224 |
| 57. | Pabianice | 70,542 |
| 58. | Gniezno | 70,269 |
| 59. | Suwalki | 69,222 |
| 60. | Glogow | 68,530 |
| 61. | Chelm | 68,043 |
| 62. | Tomaszow Mazowiecki | 67,197 |
| 63. | Przemysl | 67,013 |
| 64. | Stalowa Wola | 66,495 |
| 65. | Zamosc | 66,034 |
| 66. | Kedzierzyn-Kozle | 65,636 |
| 67. | Lomza | 63,723 |
| 68. | Leszno | 63,565 |
| 69. | Zory | 63,174 |
| 70. | Belchatow | 62,896 |
| 71. | Mielec | 60,993 |
| 72. | Tarnowskie Gory | 60,938 |
| 73. | Swidnica | 60,351 |
| 74. | Tczew | 60,133 |
| 75. | Piekary Slaskie | 59,757 |
| 76. | Raciborz | 58,464 |
| 77. | Bedzin | 58,236 |
| 78. | Zgierz | 58,036 |
| 79. | Biala Podlaska | 57,541 |
| 80. | Elk | 55,769 |
| 81. | Swietochlowice | 55,600 |
| 82. | Pruszkow | 55,371 |
| 83. | Ostroleka | 53,740 |
| 84. | Starachowice | 53,739 |
| 85. | Zawiercie | 53,159 |
| 86. | Legionowo | 50,786 |
| 87. | Tarnobrzeg | 50,459 |
| 88. | Pulawy | 49,759 |
| 89. | Wodzislaw Slaski | 49,521 |
| 90. | Skarzysko-Kamienna | 49,410 |
| 91. | Radomsko | 49,175 |
| 92. | Skierniewice | 49,042 |
| 93. | Kutno | 48,323 |
| 94. | Starogard Gdanski | 48,202 |
| 95. | Nysa Zamlmie | 47,954 |
| 96. | Krosno | 47,784 |
| 97. | Debica | 47,366 |
| 98. | Wejherowo | 46,820 |
| 99. | Ciechanow | 46,438 |
| 100. | Rumia | 44,791 |
Regions
Categories
Resources
See Related
See Also
Explore