Lithuanian Cities
City | Population | |
1. | Vilnius | 542,366 |
2. | Kaunas | 374,643 |
3. | Klaipeda | 192,307 |
4. | Siauliai | 130,587 |
5. | Dainava (Kaunas) | 130,000 |
6. | Panevezys | 117,395 |
7. | Alytus | 70,747 |
8. | Marijampole | 47,613 |
9. | Mazeikiai | 41,309 |
10. | Jonava | 34,993 |
11. | Utena | 33,240 |
12. | Kedainiai | 31,980 |
13. | Telsiai | 30,098 |
14. | Ukmerge | 28,659 |
15. | Visaginas | 28,348 |
16. | Taurage | 27,662 |
17. | Plunge | 23,381 |
18. | Kretinga | 22,236 |
19. | Silute | 21,760 |
20. | Radviliskis | 19,914 |
21. | Palanga | 17,796 |
22. | Druskininkai | 17,791 |
23. | Rokiskis | 16,255 |
24. | Gargzdai | 15,949 |
25. | Birzai | 14,911 |
26. | Kursenai | 13,914 |
27. | Garliava | 13,809 |
28. | Elektrenai | 13,721 |
29. | Jurbarkas | 13,102 |
30. | Vilkaviskis | 13,011 |
31. | Raseiniai | 12,523 |
32. | Naujoji Akmene | 11,922 |
33. | Lentvaris | 11,588 |
34. | Anyksciai | 11,568 |
35. | Grigiskes | 11,555 |
36. | Prienai | 11,352 |
37. | Joniskis | 11,113 |
38. | Kelme | 10,626 |
39. | Varena | 10,304 |
40. | Kaisiadorys | 9,867 |
41. | Pasvalys | 8,510 |
42. | Kupiskis | 8,263 |
43. | Zarasai | 8,095 |
44. | Skuodas | 7,726 |
45. | Sirvintos | 7,321 |
46. | Kazlu Ruda | 7,247 |
47. | Moletai | 7,243 |
48. | Salcininkai | 6,891 |
49. | Svencioneliai | 6,790 |
50. | Sakiai | 6,613 |
51. | Ignalina | 6,421 |
52. | Pabrade | 6,375 |
53. | Kybartai | 6,355 |
54. | Nemencine | 6,062 |
55. | Silale | 6,026 |
56. | Pakruojis | 5,964 |
57. | Svencionys | 5,538 |
58. | Trakai | 5,530 |
59. | Vievis | 5,269 |
60. | Lazdijai | 4,975 |
61. | Kalvarija | 4,875 |
62. | Ziezmariai | 4,060 |
63. | Eisiskes | 3,809 |
64. | Rietavas | 3,737 |
65. | Ariogala | 3,653 |
66. | Seduva | 3,321 |
67. | Venta | 3,270 |
68. | Birstonas | 3,181 |
69. | Akmene | 3,026 |
70. | Tytuveneliai | 2,775 |
71. | Rudiskes | 2,616 |
72. | Rusne | 2,484 |
73. | Neringa | 2,380 |
74. | Pagegiai | 2,363 |
75. | Vilkija | 2,289 |
76. | Vieksniai | 2,212 |
77. | Zagare | 2,201 |
78. | Ezerelis | 2,051 |
79. | Juodupe | 1,989 |
80. | Skaudvile | 1,976 |
81. | Kudirkos Naumiestis | 1,961 |
82. | Simnas | 1,864 |
83. | Gelgaudiskis | 1,839 |
84. | Salantai | 1,829 |
85. | Linkuva | 1,719 |
86. | Priekule | 1,710 |
87. | Veisiejai | 1,654 |
88. | Nida | 1,650 |
89. | Ramygala | 1,637 |
90. | Kulautuva | 1,401 |
91. | Jieznas | 1,390 |
92. | Zemaiciu Naumiestis | 1,284 |
93. | Virbalis | 1,281 |
94. | Daugai | 1,279 |
95. | Obeliai | 1,247 |
96. | Varniai | 1,227 |
97. | Seda | 1,224 |
98. | Vabalninkas | 1,177 |
99. | Baltoji Voke | 1,071 |
100. | Dukstas | 1,021 |
Regions
Categories
Resources
See Related
See Also
Explore