Italian Cities
| City | Population | |
| 1. | Rome | 2,563,241 |
| 2. | Milano | 1,306,661 |
| 3. | Napoli | 988,972 |
| 4. | Torino | 865,263 |
| 5. | Palermo | 672,175 |
| 6. | Genova | 601,951 |
| 7. | Florence | 371,517 |
| 8. | Bologna | 371,217 |
| 9. | Bari | 316,532 |
| 10. | Catania | 313,110 |
| 11. | Venice | 270,816 |
| 12. | Verona | 253,208 |
| 13. | Messina | 252,026 |
| 14. | Trieste | 211,184 |
| 15. | Padova | 204,870 |
| 16. | Taranto | 202,033 |
| 17. | Brescia | 187,567 |
| 18. | Reggio di Calabria | 180,353 |
| 19. | Mestre | 176,000 |
| 20. | Modena | 175,502 |
| 21. | Prato | 172,499 |
| 22. | Cagliari | 164,249 |
| 23. | Parma | 163,457 |
| 24. | Livorno | 156,274 |
| 25. | Foggia | 155,203 |
| 26. | Perugia | 149,125 |
| 27. | Reggio nell'Emilia | 141,877 |
| 28. | Salerno | 138,188 |
| 29. | Ravenna | 134,631 |
| 30. | Ferrara | 130,992 |
| 31. | Rimini | 128,656 |
| 32. | Siracusa | 123,657 |
| 33. | Sassari | 120,729 |
| 34. | Monza | 120,204 |
| 35. | Pescara | 116,286 |
| 36. | Bergamo | 113,143 |
| 37. | Forli | 108,335 |
| 38. | Latina | 107,898 |
| 39. | Vicenza | 107,223 |
| 40. | Terni | 105,018 |
| 41. | Trento | 104,946 |
| 42. | Pinocchio di Ancona | 102,117 |
| 43. | Novara | 100,910 |
| 44. | Ancona | 100,507 |
| 45. | Giugliano in Campania | 97,999 |
| 46. | Andria | 95,653 |
| 47. | Piacenza | 95,594 |
| 48. | Catanzaro | 95,251 |
| 49. | Udine | 95,030 |
| 50. | Bolzano | 94,989 |
| 51. | Barletta | 92,094 |
| 52. | Arezzo | 91,589 |
| 53. | La Spezia | 91,391 |
| 54. | Pesaro | 91,086 |
| 55. | Cesena | 90,948 |
| 56. | Torre del Greco | 90,607 |
| 57. | Lido di Roma | 90,000 |
| 58. | Pisa | 89,694 |
| 59. | Brindisi | 89,081 |
| 60. | Alessandria | 85,438 |
| 61. | Pistoia | 84,274 |
| 62. | Lecce | 83,303 |
| 63. | Casoria | 81,888 |
| 64. | Lucca | 81,862 |
| 65. | Varese | 80,511 |
| 66. | Treviso | 80,144 |
| 67. | Sesto San Giovanni | 78,850 |
| 68. | Pozzuoli | 78,754 |
| 69. | Como | 78,680 |
| 70. | Marsala | 77,784 |
| 71. | Busto Arsizio | 75,916 |
| 72. | Caserta | 75,208 |
| 73. | Guidonia | 75,025 |
| 74. | Cosenza | 72,998 |
| 75. | Gela | 72,774 |
| 76. | Cinisello Balsamo | 72,050 |
| 77. | Asti | 71,276 |
| 78. | Grosseto | 71,263 |
| 79. | Pavia | 71,214 |
| 80. | Cremona | 70,887 |
| 81. | Lamezia Terme | 70,501 |
| 82. | Nicastro | 70,288 |
| 83. | Potenza | 69,060 |
| 84. | Ragusa | 68,956 |
| 85. | L'Aquila | 68,503 |
| 86. | Trapani | 68,346 |
| 87. | Quartu Sant'Elena | 68,040 |
| 88. | Guidonia Montecelio | 67,516 |
| 89. | Castellammare di Stabia | 66,929 |
| 90. | Massa | 66,769 |
| 91. | Carrara | 65,034 |
| 92. | Imola | 64,348 |
| 93. | Altamura | 64,167 |
| 94. | Molfetta | 62,546 |
| 95. | Afragola | 62,319 |
| 96. | Savona | 62,167 |
| 97. | Benevento | 61,791 |
| 98. | Carpi | 61,476 |
| 99. | Caltanissetta | 61,438 |
| 100. | Viareggio | 61,103 |
Regions
Categories
Resources
See Related
See Also
Explore