Brazilian Cities
City | Population | |
1. | Sao Paulo | 10,021,295 |
2. | Rio de Janeiro | 6,023,699 |
3. | Salvador | 2,711,840 |
4. | Fortaleza | 2,400,000 |
5. | Belo Horizonte | 2,373,224 |
6. | Brasilia | 2,207,718 |
7. | Curitiba | 1,718,421 |
8. | Manaus | 1,598,210 |
9. | Recife | 1,478,098 |
10. | Belem | 1,407,737 |
11. | Porto Alegre | 1,372,741 |
12. | Goiania | 1,171,195 |
13. | Guarulhos | 1,169,577 |
14. | Campinas | 1,031,554 |
15. | Nova Iguacu | 1,002,118 |
16. | Maceio | 954,991 |
17. | Sao Luis | 917,237 |
18. | Duque de Caxias | 818,329 |
19. | Natal | 763,043 |
20. | Teresina | 744,512 |
21. | Sao Bernardo do Campo | 743,372 |
22. | Campo Grande | 729,151 |
23. | Jaboatao | 702,621 |
24. | Osasco | 677,856 |
25. | Santo Andre | 662,373 |
26. | Joao Pessoa | 650,883 |
27. | Jaboatao dos Guararapes | 630,008 |
28. | Contagem | 627,123 |
29. | Sao Jose dos Campos | 613,764 |
30. | Uberlandia | 563,536 |
31. | Sorocaba | 558,862 |
32. | Ribeirao Preto | 551,267 |
33. | Cuiaba | 521,934 |
34. | Aracaju | 490,175 |
35. | Feira de Santana | 481,911 |
36. | Londrina | 471,832 |
37. | Juiz de Fora | 470,193 |
38. | Belford Roxo | 466,096 |
39. | Joinville | 461,304 |
40. | Niteroi | 456,456 |
41. | Sao Joao de Meriti | 454,849 |
42. | Ananindeua | 433,956 |
43. | Florianopolis | 412,724 |
44. | Santos | 411,403 |
45. | Ribeirao das Neves | 406,802 |
46. | Vila Velha | 394,930 |
47. | Serra | 394,153 |
48. | Diadema | 390,633 |
49. | Campos | 387,417 |
50. | Maua | 386,069 |
51. | Betim | 384,000 |
52. | Caxias do Sul | 381,270 |
53. | Sao Jose do Rio Preto | 374,699 |
54. | Olinda | 366,754 |
55. | Carapicuiba | 361,112 |
56. | Campina Grande | 348,936 |
57. | Piracicaba | 342,209 |
58. | Macapa | 338,936 |
59. | Itaquaquecetuba | 336,679 |
60. | Bauru | 335,024 |
61. | Montes Claros | 332,379 |
62. | Canoas | 328,291 |
63. | Moji das Cruzes | 325,746 |
64. | Sao Vicente | 324,457 |
65. | Jundiai | 321,589 |
66. | Pelotas | 320,674 |
67. | Anapolis | 319,587 |
68. | Vitoria | 312,656 |
69. | Maringa | 311,724 |
70. | Guaruja | 310,424 |
71. | Porto Velho | 306,180 |
72. | Franca | 305,041 |
73. | Blumenau | 293,949 |
74. | Foz do Iguacu | 293,523 |
75. | Ponta Grossa | 292,177 |
76. | Paulista | 289,971 |
77. | Limeira | 289,665 |
78. | Viamao | 285,269 |
79. | Suzano | 283,314 |
80. | Caucaia | 275,019 |
81. | Petropolis | 272,691 |
82. | Uberaba | 260,843 |
83. | Rio Branco | 257,642 |
84. | Cascavel | 257,172 |
85. | Novo Hamburgo | 253,841 |
86. | Vitoria da Conquista | 253,137 |
87. | Barueri | 251,994 |
88. | Taubate | 251,641 |
89. | Governador Valadares | 250,878 |
90. | Praia Grande | 250,027 |
91. | Varzea Grande | 249,752 |
92. | Volta Redonda | 249,580 |
93. | Santa Maria | 249,219 |
94. | Santa Luzia | 243,503 |
95. | Gravatai | 238,778 |
96. | Caruaru | 235,371 |
97. | Boa Vista | 235,150 |
98. | Ipatinga | 228,746 |
99. | Sumare | 227,977 |
100. | Juazeiro do Norte | 225,230 |
Regions
Categories
Resources
See Related
See Also
Explore