German Cities
City | Population | |
1. | Berlin | 3,426,354 |
2. | Hamburg | 1,739,117 |
3. | Muenchen | 1,260,391 |
4. | Koeln | 963,395 |
5. | Frankfurt am Main | 650,000 |
6. | Essen | 593,085 |
7. | Stuttgart | 589,793 |
8. | Dortmund | 588,462 |
9. | Dusseldorf | 573,057 |
10. | Bremen | 546,501 |
11. | Hannover | 515,140 |
12. | Leipzig | 504,971 |
13. | Duisburg | 504,358 |
14. | Nuernberg | 499,237 |
15. | Dresden | 486,854 |
16. | Bochum | 385,729 |
17. | Wuppertal | 360,797 |
18. | Bielefeld | 331,906 |
19. | Bonn | 313,125 |
20. | Mannheim | 307,960 |
21. | Karlsruhe | 283,799 |
22. | Wiesbaden | 272,432 |
23. | Munster | 270,184 |
24. | Gelsenkirchen-Alt | 270,028 |
25. | Aachen | 265,208 |
26. | Monchengladbach | 261,742 |
27. | Augsburg | 259,196 |
28. | Chemnitz | 247,220 |
29. | Braunschweig | 244,715 |
30. | Halle-Neustadt | 240,800 |
31. | Krefeld | 237,984 |
32. | Halle | 234,107 |
33. | Kiel | 232,758 |
34. | Magdeburg | 229,826 |
35. | Neustadt | 226,851 |
36. | Oberhausen | 219,176 |
37. | Freiburg | 215,966 |
38. | Lubeck | 212,207 |
39. | Erfurt | 203,254 |
40. | Hagen | 198,972 |
41. | Rostock | 198,293 |
42. | Kassel | 194,501 |
43. | Hamm | 185,327 |
44. | Mainz | 184,997 |
45. | Saarbrucken | 181,227 |
46. | Herne | 172,108 |
47. | Mulheim an der Ruhr | 169,387 |
48. | Osnabruck | 166,462 |
49. | Solingen | 164,359 |
50. | Ludwigshafen am Rhein | 163,196 |
51. | Leverkusen | 162,738 |
52. | Oldenburg | 159,218 |
53. | Neuss | 152,457 |
54. | Potsdam | 145,292 |
55. | Heidelberg | 143,345 |
56. | Paderborn | 142,161 |
57. | Darmstadt | 140,385 |
58. | Wurzburg | 133,731 |
59. | Regensburg | 129,151 |
60. | Wolfsburg | 123,064 |
61. | Recklinghausen | 122,438 |
62. | Gottingen | 122,149 |
63. | Heilbronn | 120,733 |
64. | Ingolstadt | 120,658 |
65. | Ulm | 120,451 |
66. | Bottrop | 119,909 |
67. | Pforzheim | 119,313 |
68. | Offenbach | 119,192 |
69. | Bremerhaven | 117,446 |
70. | Remscheid | 117,118 |
71. | Reutlingen | 112,627 |
72. | Furth | 112,025 |
73. | Moers | 107,816 |
74. | Koblenz | 107,319 |
75. | Siegen | 107,242 |
76. | Bergisch Gladbach | 106,184 |
77. | Jena | 104,712 |
78. | Gera | 104,659 |
79. | Hildesheim | 103,052 |
80. | Erlangen | 102,675 |
81. | Witten | 101,247 |
82. | Trier | 100,129 |
83. | Zwickau | 98,796 |
84. | Kaiserslautern | 98,732 |
85. | Iserlohn | 97,910 |
86. | Schwerin | 96,641 |
87. | Gutersloh | 96,180 |
88. | Duren | 93,440 |
89. | Esslingen | 92,390 |
90. | Ratingen | 91,606 |
91. | Marl | 91,398 |
92. | Lunen | 91,009 |
93. | Hanau am Main | 88,648 |
94. | Velbert | 87,669 |
95. | Ludwigsburg | 87,603 |
96. | Flensburg | 85,838 |
97. | Cottbus | 84,754 |
98. | Wilhelmshaven | 84,393 |
99. | Tubingen | 83,416 |
100. | Minden | 82,879 |
Regions
Categories
Resources
See Related
See Also
Explore